
Thống kê dẫn dắt
- Số liệu thống kê chính xác tới ngày 21 tháng 8 năm 2013.
| CLB | Quốc gia | Bắt đầu | Kết thúc | Thống kê | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | W | D | L | GF | GA | GD | Thắng % | ||||
| Benfica | 20 Tháng 9 2000 | 5 Tháng 12 2000 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | 54,55 | |
| União de Leiria | 14 Tháng 4 2001 | 20 Tháng 1 2002 | 29 | 15 | 8 | 6 | 49 | 32 | +17 | 51,72 | |
| Porto | 23 Tháng 1 2002 | 26 Tháng 5 2004 | 124 | 90 | 21 | 13 | 251 | 92 | +159 | 72,58 | |
| Chelsea | 2 Tháng 6 2004 | 20 Tháng 9 2007 | 185 | 124 | 40 | 21 | 330 | 119 | +211 | 67,03 | |
| Internazionale | 2 Tháng 6 2008 | 28 Tháng 5 2010 | 108 | 67 | 26 | 15 | 185 | 94 | +91 | 62,04 | |
| Real Madrid | 31 Tháng 5 2010 | 1 Tháng 6 2013 | 178 | 128 | 28 | 22 | 475 | 168 | +307 | 71,91 | |
| Chelsea | 3 Tháng 6 2013 | hiện tại | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100,00 | |
| Tổng số | 637 | 432 | 126 | 79 | 1.311 | 515 | +796 | 67,82 | |||
Danh sách các mùa giải
- LC = League Cup
- SC = Super Cup
- UCL = UEFA Champions League
- UEL = UEFA Cup / UEFA Europa League
- USC = UEFA Super Cup
| Vô địch | Hạng nhì | Hạng ba / Bán kết | Chưa hoàn thành |
| Mùa giải | CLB | Quốc gia | Trong nước | Quốc tế | Tổng số cúp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Cup | LC | SC | UCL | UEL | USC | ||||
| 2000–01 | Benfica | 6th | 4R | 1R | 0 | |||||
| Leiria | 5th | |||||||||
| 2001–02 | 4th | 4R | 0 | |||||||
| Porto | 3rd | 2GS | ||||||||
| 2002–03 | Vô địch | Vô địch | Vô địch | 3 | ||||||
| 2003–04 | Vô địch | Nhì | Vô địch | Vô địch | Nhì | 3 | ||||
| 2004–05 | Chelsea | Vô địch | 5R | Vô địch | Bán kết | 2 | ||||
| 2005–06 | Vô địch | Bán kết | 3R | Vô địch | R16 | 2 | ||||
| 2006–07 | Nhì | Vô địch | Vô địch | Nhì | Bán kết | 2 | ||||
| 2007–08 | 5th | Nhì | GS | 0 | ||||||
| 2008–09 | Internazionale | Vô địch | Bán kết | Vô địch | R16 | 2 | ||||
| 2009–10 | Vô địch | Vô địch | Nhì | Vô địch | 3 | |||||
| 2010–11 | Real Madrid | Nhì | Vô địch | Bán kết | 1 | |||||
| 2011–12 | Vô địch | QF | Nhì | Bán kết | 1 | |||||
| 2012–13 | Nhì | Nhì | Vô địch | Bán kết | 1 | |||||
| 2013–14 | Chelsea | |||||||||
| 2014-15 | Chelsea | Vô địch | Vô địch | Vòng 1/16 | 2 | |||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét